安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 奧升德功能材料(連云港)有限公司年產(chǎn)20萬噸1,6-己二胺項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 20萬噸/年1,6-己二胺、0.44萬噸/年混合胺、0.26萬噸/年二己撐三胺(BHMT) | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品生產(chǎn) | 合同期限 | 2022年6月30日之前 | |
項(xiàng)目類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年4月26日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新建一套20萬噸/年1,6-己二胺(HMD)生產(chǎn)裝置及配套工程,項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬噸1,6-己二胺、0.44萬噸混合胺、0.26萬噸二己撐三胺(BHMT) | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
李長江 | 傅先元 | 楊科威 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
李長江 | 史果 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
李長江、曹丹、倪大兆、張強(qiáng)、袁斌、石錦松 | 李長江、曹丹、倪大兆、張強(qiáng)、袁斌、石錦松 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
李長江、石錦松 | 2022年4月21日至2022年4月22日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,主要核實(shí)項(xiàng)目周邊環(huán)境,項(xiàng)目工藝來源、原輔材料、總圖布置等方面溝通、交流 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|