安全評價業務網上公開信息表 | |||
項目名稱 | 常州新東化工發展有限公司安全評價報告 | 項目規模 | 氯(65000噸/年)、4-氯芐基氯(3000噸/年)、氫氧化鈉溶液[含量≥30%](80000噸/年)、鹽酸(77095噸/年)、4-氯甲苯(27500噸/年)、氫(1080噸/年)、α,α-二氯甲苯(1200噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](100000噸/年)、2,5-二氯甲苯(375噸/年)、氯化芐(12000噸/年)、2-氯甲苯(22500噸/年)、2,4-二氯甲苯(375噸/年)、2,6-二氯甲苯(375噸/年)、3,4-二氯甲苯(375噸/年)、硫酸(2500噸/年)*** |
業務范圍 | 化學原料、化學品生產 | 合同期限 | 2023年8月30日前 |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2023年6月12日 |
安全評價項目簡介 | 常州新東化工發展有限公司成立于2001年11月05日,注冊地址常州市新北區長江北路1205號,法定代表人李景林,營業執照經營范圍:危險化學品的生產(按《安全生產許可證》所列許可生產):焦炭、煤碳、化工原料及產品(涉及危險化學品的按許可證經營)的銷售,港口經營(限《港口經營許可證》核定范圍):自有設備租賃,聚氯乙烯、二氯異氰尿酸鈉的制造,經營本企業自產產品及技術的進出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口地商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
嚴雷 | 潘成忠 | 錢波 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
嚴雷、蔣利超 | 曹丹 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 |
嚴雷、蔣利超、史果、蔣波、宋明昌、李長江 | 嚴雷、史果、蔣波、宋明昌、李長江 | / | |
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 |
嚴雷、蔣利超 | 2023年5月15日-16日,項目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設備、安全管理等 | | |
評價項目其他信息 |
|