安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2純化裝置的技改項目安全驗收評價 | 項目規模 | 270萬美元 | |
業務范圍 | 二氧化碳【液化的】生產;危險化學品(二氧化碳)批發;危險品2類2項(二氧化碳)運輸。一般經營項目:二氧化碳和其它氣體配制的混合氣體及相關技術、設備的開發、應用和配套服務,與上述產品同類的商品(特定商品除外)的進出口、批發和傭金代理(拍賣除外),以及其他相關的配套業務。 | 合同期限 | 資料齊全后20個工作日內完成項目評價報告 | |
項目類別 | 安全驗收評價報告 | 報告提交時間 | 2014.7.15 | |
安全評價項目簡介 | 2013年,進一步提高食品級二氧化碳產品的品質,普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司投資270萬美元,在現有的生產裝置上增加一套純化系統,以去除產品中的微量雜質,從而提高產品的商業等級和市場競爭力。本項目不涉及具體產品,二氧化碳進入新增的純化系統,僅為進一步提高公司食品級二氧化碳產品的純度,本次項目完成后產品二氧化碳中碳氫化合物等雜質含量比原來降低了90%以上。提高了產品的純度,原有生產工藝未發生改變。 由于本項目增加CO2純化裝置(包括新增10m3液氧儲罐),且涉及到原產品二氧化碳(液化)的生產, 根據《危險化學品名錄》(2002版),本項目中涉及的液氧(CN號:22002)、二氧化碳(液化)(CN號:22020)屬于危險化學品。因此,普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2純化裝置的技改項目屬于危險化學品建設項目。依據《江蘇省危險化學品建設項目安全審查簡易程序規定》,本項目屬于第二條:(3)項。本項目不涉及劇毒化學品、重點監管危險化學品、高毒物品、易制毒化學品及監控化學品。 本項目不涉及危險工藝,不涉及高危儲存設施。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)進行辨識,本項目不構成重大危險源。 根據《國家安全監管總局辦公廳關于具有爆炸危險性危險化學品建設項目界定標準的復函》(安監總廳管三函〔2014〕5號),本項目不屬于爆炸危險性建設項目。本項目設計單位為:上??圃蓟こ淘O計有限公司;施工單位為:中國化學工程第四建設有限公司。 2013年6月1日,本項目開工建設;2013年11月7日,本項目工程竣工。 2014年4月30日,本項目通過南京市公安消防局的消防驗收,建筑工程消防驗收合格意見編號:寧公消驗字[2014]第0116號。
| |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
曹丹 | 傅先元 | 于濤 | ||
安全評價報告 編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
曹丹 | 傅先元 | |||
安全評價項目 參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
曹丹 | 是 | 陸生安 | ||
劉衛國 | 是 | 蔡錦杉 | ||
史果 | 是 | |||
田春波 | 是 | |||
楊科威 | 是 | |||
尤文輝 | 是 | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
曹丹 傅先元 曹丹、傅先元 | 2013.12-17項目情況及周邊環境 2013.12-17項目情況及周邊環境 2014-04-23,現場勘查 | 曹丹 傅先元 | ||
評價項目其他信息 | |